Page 168 - Anuario Pesquero y Acuicola 2018
P. 168

163

                                                                                                           Cuadro No. 4.1
                                                                         DESEMBARQUES, ESFUERZO Y RENDIMIENTOS HISTORICOS DE CAMARON DEL PACIFICO

                                                                     LIBRAS                                                                                             ESFUERZO                               RENDIMIENTOS

AÑOS  Camarón Costero  Camarón de Profundidad  Camarón Costero  Camarón de rio     Camarón de laguna  Camaroncillo (chacalín) Camaroncillo (chacalín)  Camarón Costero        Camarón de Profundidad  Camarón Costero        Camarón de
          Industrial                               Artesanal                       (colas) (entero)                                                                                                                          Profundidad
                                                                                                      Industrial  Artesanal

      (colas)          (colas) (entero) (colas) (entero)        (colas)  (entero)                     (colas) (entero) (colas) (entero)                N° Barcos  Días Viaje  N° Barcos  Días Viaje   Lb/N° barcos Lb/dvp    Lb/dvp
                                                                                                                                                                    Pesca                  Pesca

1964 639,060                                                                                                                                           17 1,831                                       37,592   349

1965 741,358                                                                                                                                           12 1,898                                       61,780   391

1966 2,031,999                                                                                                                                         15 2,811                                       135,467  723

1967 1,914,758                                                                                                                                         22 4,252                                       87,034   450

1968 1,666,670                                                                                                                                         30 5,557                                       55,556   300

1969 1,546,772                                                                                                                                         34 5,385                                       45,493   287

1970 2,136,397                                                                                                                                         30 3,950                                       71,213   541

1971 1,604,422                                                                                                                                         35 5,201                                       45,841   308

1972 1,529,754                                                                                                                                         40 5,599                                       38,244   273

1973 2,303,405                                                                                                                                         39 5,479                                       59,062   420

1974 1,934,196                                                                                                                                         49 5,953                                       39,473   325

1975 1,774,457                                                                                                                                         43 5,641                                       41,266   315

1976 1,846,442                                                                                                                                         47 6,298                                       39,286   293

1977 1,857,449                                                                                                                                         41 5,830                                       45,304   319

1978 1,545,128                                                                                                                                         38 4,495                                       40,661   344

1979 1,626,217                                                                                                                                         22 3,499                                       73,919   465

1980 1,784,602                                                                                                                                         19 2,676                                       93,926   667

1981 1,467,801                                                                                                                                         19 2,084                                       77,253   704

1982 1,105,526                                                                                                                                         20 3,771                                       55,276   293

1983 403,392                                                                                                                                           15 1,889                                       26,893   214

1984 826,080                                                                                                                                           9 1,127                                        91,787   733

1985 1,243,689                                                                                                                                         16 2,398                                       77,731   519

1986 378,010                                                                                                                                           17 1,669                                       22,236   226

1987 486,625                                                                                                                                           16 2,101                                       30,414   232

1988 960,168                                                                                                                                           16 2,689                                       60,011   357

1989 972,409                                                                                                                                           26 5,405                                       37,400   180

1990 718,746                                                                                                                                           27 5,091                                       26,620   141

1991 326,511                                                                                                                                           15 2,126                                       21,767   154

1992 352,096                                                                                                                                           14 1,884                                       25,150   187

1993 1,063,000 123,000                                                                                                                                 19 3,193                   2      370 55,947 333                      332

1994 1,165,089          255,322                                                                                                                        28 4,950                   1      203 41,121 235

1995 1,091,578 346,187                                                                                                                                 22 3,934                   2      323 49,617 277 1,072

1996 1,010,374 57,428                          175,598                                                                                                 23 4,105                   1      70 43,929 246                       820

1997 804,143                                   109,655                   6,742                                                                         23 4,809                                       34,963   167

1998 1,234,742          89,320                 95,430                    7,013                                                                         24 4,298                   2      113 51,448 287

1999 1,722,743          81,305 323,293                                   2,627                                                                         41 8,453                   1      100 42,276 204
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173