Page 61 - Anuario Pesquero y Acuicola 2018
P. 61
56
Las especies de escamas en Tabla No. 21
aguas continentales que más DESEMBARQUES REGISTRADOS DE LAS PRINCIPALES VARIEDADES DE ESCAMAS (libras)
evolucionaron en términos del
peso de la producción 2018 AGUAS CONTINENTALES
fueron: el Mojarra con 30%, la
Tilapia con 23%, la Machaca Variedad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Representación
con el 15%, el Gaspar con el porcentual en el
6%, el Guapote con el 11%, TOTAL 1,8 5 3 ,9 0 0 2 ,0 3 1,0 7 3 2,093,868 1,5 3 1,3 2 6 1,6 12 ,0 5 5 2 ,0 2 8 ,4 15 1,3 3 5 ,4 8 2 9 8 4 ,6 14 1,0 7 0 ,2 17 822,343
Otras especies el 8%. el Robalo ROB A LO 105,417 122,849 131,599 182,924 120,153 143,705 141,915 103,371 51,464 41,711 2018
5% Y el Roncador 1%. TILA P IA 388,815 244,261 252,286 291,712 252,122 488,367 400,684 246,894 157,059 188,723
M OJA RRA 865,066 1216,828 929,778 482,814 515,344 576,760 281,193 316,690 433,264 10 0 %
GUA P OTE 207,000 137,175 270,795 206,083 240,581 273,964 96,538 48,757 67,638 243,878 5%
GA SP A R 41,881 137,419 187,851 31,202 65,301 130,425 161,802 65,354 141,761 94,217 23%
M ACHACA 204,295 152,256 306,063 311,953 376,424 375,693 179,481 155,491 174,278 51,973 30%
RONCA DOR 7,571 10,146 7,606 5,194 8,916 17,381 4,919 6,367 6,178 126,435 11%
OTROS P ECES 33,857 10,139 7,891 19,445 33,214 22,121 68,952 41,691 38,576 5,990 6%
69,417 15%
1%
8%
Libras enteras Gráfico No. 15
2,500,000 Desembarques de Escama por Variedad
Aguas Continentales
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TILAPIA MOJARRA GUAPOTE GASPAR MACHACA RONCADOR OTROS PECES
2009
ROBALO

